全幅面丝网印刷方案
特制拓宽台车,更大花型印制自在无忧
超大74 * 120 cm台板,最大印刷面积高达70 * 100 cm
生产效率高,实际最高产能可达500 pcs/h
6 - 20个高精度印头,实现精细印花效果
椭圆式框架,可个性化拓展工位数量
可快速装卸台板,成衣与裁片印花场景无缝切换
流水线运转模式,匹配多种印花工艺需求
全系配件同步升级,特制拓宽台车让设备更耐用
为客户提供全套应用方案及专业操作培训
每款机型可升级Pro版,带来更佳的用户体验
服务网点覆盖全球,24小时反馈保障
与丝印巨头M&R®合作,引进先进系统及装配管理流程
T7C-22-6主要参数 | |
实际产能 | 500pcs/h |
台板数量/可选印头 | 22/6-14 |
最大印刷面积 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
台板面积 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
机器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
总功率 | 5.4 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-28-8主要参数 | |
实际产能 | 500pcs/h |
台板数量/可选印头 | 28/8-20 |
最大印刷面积 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
台板面积 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
机器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
总功率 | 6.2 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-34-10主要参数 | |
实际产能 | 500pcs/h |
台板数量/可选印头 | 34/10-26 |
最大印刷面积 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
台板面积 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
机器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
总功率 | 7.0 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-34-10主要参数 | |
实际产能 | 500pcs/h |
台板数量/可选印头 | 34/10-26 |
最大印刷面积 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
台板面积 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
机器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
总功率 | 7.8 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-46-14主要参数 | |
实际产能 | 500pcs/h |
台板数量/可选印头 | 46/14-30 |
最大印刷面积 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
台板面积 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
机器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
总功率 | 8.0 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/3ph/50Hz |
T7C-52-16主要参数 | |
实际产能 | 500pcs/h |
台板数量/可选印头 | 52/16-30 |
最大印刷面积 | 70*100cm(21.7"* 27.6") |
台板面积 | 74*120cm (22.8"*33.5") |
机器尺寸(L*W*H) | 1240*420*200cm(488.2"*165.3"*78.7") |
总功率 | 9.4 |
气源规格 | 0.6MPa-0.8MPa (必须经过干燥和过滤处理) |
电源供应 | AC380V/3ph/50Hz |
公司:星空体育·(china)官方网站
电话:0755-23080896 / 0755-23062862
传真:0755-23217841
地址:深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号 (精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)
邮箱:info@hanglorygroup.com
准备好了吗?那就与我们联系吧